Molykote® G-0102
Wysokowydajny brązowy uniwersalny smar mineralny z zagęszczaczem z kompleksu wapniowego i dodatkach EP do długotrwałego smarowania o dużej nośności i przyczepności do kombinacji metal / metal do szybkich i średnich ruchów oraz średnich do wysokich obciążeń. Molykote G-0102 zapewnia stałość smarowania w zakresie temperatur od -25 °C do 140 °C.
Podstawowe zalety tego wielozadaniowego smaru to: wysoka nośność i wydajność w środowiskach wilgotnych, odporność na wymywanie wodą, duża smarowność i żywotność, dobre zabezpieczenie przed korozją, dobra odporność na redukcję zużycia i zdolność do wyciszania.
Skład smaru to olej mineralny, kompleks wapniowy jako zagęszczacz, inhibitory korozji jako wypełniacz oraz dodatki EP. Podstawowe praktyczne aplikacje to; łożyska kulkowe i liniowe, prowadnice liniowe i wielowypusty, węzły tarcia i łożyska silników i wentylatorów, węzły tarcia narażone na wodę, urządzenia w przemyśle chemicznym (chłodnice, kondensatory), urządzenia w przemyśle stalowym i górniczego, urządzenia do żywności których praca związana jest z narażeniem na działanie wilgoci i wody. Jest to podstawowy smar stosowany w stacjach uzdatniania wody, śluzach oraz hutnictwie i górnictwie.
Sposób aplikacji jest typowy dla smarów o gęstości NGL 2.Wyczyść punkty które mamy smarować. Nakładać pędzlem, szpachlą, smarownicą lub automatycznym urządzeniem smarującym. Pomimo dużej gęstości smar z powodzeniem można stosować w systemach centralnego smarowania.
Podstawowe dane Molykote G-0102
Norma | Treść | Jednostka | wynik |
ASTM 0176 | Kolor | brązowy | |
Konsystencja | Pasta do zębów | ||
Sklad: olej bazowy-mineralny, zagęszczacz –kompleks wapniowy, inhibitory korozji jako wypełniacz, dodatki EP | |||
Temperatura pracy | ° C | -25 do +140 | |
DIN 51 818 | Klasa konsystencji NLGI | 2 | |
ISO 2137 | Penetracja | mm/10 | 275-295 |
ISO 2811 | Gęstość w temperaturze 20 ° C | g / ml | 0,91 |
DIN 51 562 | Lepkość oleju bazowego w temperaturze 40 ° C | mm²/s | 150 |
DIN 51 562 | Lepkość oleju bazowego w temperaturze 100 ° C | mm²/s | 11,2 |
ISO 2176 | Temperatura topnienia | ° C | > 300 |
Temperatura zapłonu | ° C | > 200 | |
DIN 51817 | Wydzielanie oleju (168 g, 40 ° C) | % | 4 |
DIN 51808 | Odporność na utlenianie | kPa | 50 |
DIN 51811 | Stopień korozji na płytce miedzianej | - | 0-120 |
DIN 51802 | Stopień korozji (łożyska, woda destylowana) | - | 0-1 |
DIN 51 350 pt.4 | Four-ball tester (VKA) obciążenie zespawania | N | 3200 |
ASTM D2509 | Krytyczne (metoda Timken) | H | 200 |
DIN 51 350 pt.5 | Wżery zużyciowe pod obc. 400 N / 1 h | mm | 0.55 |
DIN 51 350 pt.5 | Wżery zużyciowe pod obc. 600 N / 1 h | mm | 0.77 |
DIN 51 350 pt.5 | Wżery zużyciowe pod obc. 800 N / 1 h | mm | 0.96 |
DIN 51 821-1 | Żywotność (test FAG FE9, łożyska toczne, 3000 obr/min/1500 N/140 ° C) | h | <100 |
DIN 51819 | Zużycie rolki / klatkę (test FAG FE8, łożyska toczne, 7.5 obr/min/80 kN/80 ° C/500 h) | mg | <50 / <100 |
DIN 51805 | Ciśnienie wody w temperaturze -25 ° C | bar | <1.4 |
Prędkość Wartość DN | mm / min | 450000 | |
ASTM D1478-63 Moment oporu obrotu łożyska wałka w niższej temperaturze -20 ° C | |||
przy starcie | N m | 0106 | |
20 minut po rozruchu | N m | 0050 |
ASTM: Amerykańskie Stowarzyszenie Badań i Materiałów.
DIN: Deutsche Industrie Norm.
ISO: Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna.
Opakowanie produktu: 400 g, 1 kg, 25 kg, 180 kg
Trwałość i magazynowanie: Przy przechowywaniu w temperaturze poniżej 20 ° C, w oryginalnych, zamkniętych pojemnikach, to produktu do użytku wynosi 60 miesięcy od daty produkcji
Ograniczenia: produkt ten nie został przetestowany ani przedstawiony jako odpowiedni dla personelu medycznego lub farmaceutycznego.
Tagi: smar do łożysk wodoodporny, KP2N -25, smar do łożysk narażonych na wodę.
Produkty o podobnym składzie lub charakterystyce: Optimol Olit CLS, Renoplex EP 2.